Котята скоттиш-фолд и скоттиш-страйт

четверг, 9 апреля 2009 г.

Посевной календарь на весну 2009

Оригинал: http://www.liveinternet.ru/users/avalona/post100124353/

Таблица лунного посевного календаря
на апрель, май, июнь 2009

Посевной календарь

Культура для посадки Апрель Май Июнь
Арбузы, дыни 2,3,20-22,29,30 18,19,26,27 4,5,14,15,21,24
Огурцы 6,7,23 3,4,20,21,31 1,4,5,17,18,21 ,27,28
Помидоры 2,3,20-23,29,30 6,7,18,19,20,21,26,27 2,3,4,5,14,15,17,18 ,21,24,29,30
Баклажаны 2,3,20-22,29,30 18,19,26,27 4,5,14,15,21,24
Перец 2,3,23,29,30 20,21,26,27 4,5,17,18,21,24
Кабачки, патиссоны, тыквы 2,3,29,30 26,27 4,5,21,24
Горох, фасоль, бобы 1,2,3,20-22,26-30 6,18,19,25-27 2,3,14,15,21,24
Кустовая фасоль (стручек) 4,5 1,2,29 4,5,25,26
Капуста 15-17,20-22,26 6,13,14,18,19,26,27 2,3,9,10,21
Салат 13,14,23,26 10-12,20,21 17,18,21
Петрушка, укроп, щавель, кресс-салат, лук (перо) 6,7,11-17 3,4,6,9-12,13,14,31 1-3,9,10,21,27,28
Картофель, морковь, свекла, репа, топинамбур 15-17,20-22,26 13,14,18,19,22 9,10,14,15,19,20 ,21,30
Редька, редис, дайкон 15-17,20-22,23,26 9,13,14,18,19,22 9,10,14,15,17-20 ,21,30
Сельдерей и петрушка корневые 15-17,26 13,14,22 9,10,19,20,21,30
Репчатый лук 10,11-12 6,7,9 2,3,21,30
Чеснок 10,11-14 6,7,9-12 2,3,21,30
Лекарственные травы 13-14 10,12
Высаживать рассаду в грунт
18,19
Ничего не сажать, не сеять 9,10,24,25 7,8,23,24 7,8,22,23

Условные обозначение таблицы:

Зеленым цветом обозначены очень благоприятные дни для посадок

Желтым - спорные дни для посадок, например, Луна в благоприятном знаке, а фаза Луны хороша для другого вида посадок

Красным цветом - неблагоприятные для посадок и посева дни

Не обозначены цветом - просто хорошие для посева и посадок календарные дни

В последней строке таблицы указаны дни, когда влияет новолуние и полнолуние. В эти дни не стоит ничего ни сажать, ни сеять.

Комментариев нет: